Icyamamare Brobont Skid Staer
Ibisobanuro birambuye
Abakinnyi brobont bakiruka ni bimwe mubikoresho bizwi cyane byubwubatsi ku isoko. Ni mashini itandukanye kandi itandukanye ifite ibintu bidasanzwe ninyungu bituma bigira intego kubidukikije bitandukanye. Igikoresho gikoresha ibiziga byateye imbere Ikoranabuhanga ritandukanye ryihuta, rifasha kugera ku bushobozi bwo kuyobora ibinyabiziga. Birakwiriye cyane kurubuga rwubwubatsi bifite umwanya muto, ubutaka bugoye hamwe no kugenda kenshi. Abakinnyi brobont barwaye bakoreshwa cyane ahantu hanyuranye, nkibikorwa remezo, porogaramu zikora, ibibuga byindege, ibibuga byibibuga byindege, bikora ishoramari ryiza. Imwe mu nyungu nyamukuru za brobot skid balers nimbaraga zabo, guhinduka no gutuza. Iyi mico yemerera ibikoresho gukora mubidukikije bitandukanye kandi bigakora imitwaro itandukanye, kuzamura imikorere yubwubatsi nibyiza. Biboneka mumikino yombi kandi ikurikiranwa, ibikoresho bituma hamuka imikorere myiza utitaye kubutaka bwubwubatsi. Muri rusange, umurima wa skiid skid umutwaro ni imashini yizewe kandi ikora neza ishobora gukemura ibidukikije byose byubwubatsi. Iri shoramari rizagaragaza ko rifite agaciro kuko rishobora gufasha kunoza imikorere no gutanga umusaruro, kubika umwanya no kuzamura ireme ryubwubatsi.
Ibicuruzwa
Bro700
Ikintu | Amakuru |
Uburebure bwa Max(A) | 3490mm |
Uburebure bwa Max(B) | 3028m |
Uburebure buke ku indobo urwego (c) | 2814mm |
Uburebure bwa Max (D) | 2266m |
Intera ya max(F) | 437m |
Uruziga(G) | 1044m |
Uburebure bwose(H) | 1979mm |
Ubutaka(J) | 196mm |
Uburebure rusange butagira indobo(K) | 2621mm |
Uburebure(L) | 3400mm |
Simbuka Ubugari(M) | 1720mm |
Ubugari(W) | 1665mm |
Ubugari bwa Tread to Centre (P) | 1425mm |
Ipine yubunini n) | 240mm |
Kugenda(α) | 19 ° |
Indobo Kujugunya Angle (β) | 41 ° |
Gukuramo inguni(θ) | 18 ° |
Hindura radiyo(R) | 2056mm |
Ikintu | Amakuru |
Ubushobozi bwo gupakira | 700kg |
Uburemere | 2860kg |
Moteri | Moteri ya Diesel |
Umuvuduko | 2500r / min |
Ubwoko bwa moteri | Silinderi ine, gukonjesha amazi, injangwe enye |
Imbaraga | 45kw / 60hp |
Igipimo cyo gukoresha lisansi kurwego | ≦ 240G / KW · H H. |
Igipimo cya lisansi kuri max torque | ≦ 238g / KW · h |
Urusaku | ≦ 117DB(A) |
Imbaraga za Generator | 500W |
Voltage | 12V |
Bateri yo kubika | 105Ah |
Umuvuduko | 0-10 km / h |
Uburyo bwo gutwara | Hydrostatike Ibiziga bine |
Ipine | 10-16.5 |
Hydraulic pompe gutembera kwiruka | 110l / min |
Hydraulic pompe gutembera gukora | 66L / min |
Gahunda ya sisitemu | 15MP |
Ubushobozi bwa lisansi | 90l |
Ubushobozi bwamavuta ya hydraulic | 65L |
Moteri | Moteri nini |
Piston inshuro ebyiri | Amerika Ikirango cya Amerika |
Bro850
Uburebure bwa Max(A) | 3660mm | 144.1Ni |
Uburebure bwa Max(B) | 2840mm | 111.8inch |
Uburebure bwa Max(C) | 2220mm | 86.6inch |
Intera ya max(D) | 300mm | 11.8Ninch |
Kujugunya Max | 39o | |
Kugaruka kw'indobo ku butaka(θ) | ||
Kugenda(α) | ||
Uburebure bwose(H) | Mm 1482 | 58.3Inch |
Ubutaka(F) | 135mm | 5.3Ch |
Uruziga(G) | 1044m | 41.1Ni |
Uburebure rusange butagira indobo(J) | 2600 mm | 102.4inch |
Ubugari(W) | 1678mm | 66.1Ni |
Ubugari bwa Tread (umurongo wo hagati) | 1394 mm | 54.9inch |
Ubugari bw'indobo(K) | 1720 mm | 67.7inch |
inyuma | 874 mm | 34.4inch |
Uburebure(L) | MM 3300 | 129.9Inch |
Icyitegererezo | HY850 | ||||
Moteri | Imbaraga za RW | 45 | |||
Umubare wihuta rpm | 2500 | ||||
Urusaku | Imbere ya cab | ≤92 | |||
Hanze ya cab | 106 | ||||
Sisitemu ya hydraulic | Umuvuduko wa hydraulic | 14.2MPA | |||
Igihe cya cycle(s) | Kuzamura | guta | Munsi | ||
5.56 | 2.16 | 5.03 | |||
Umutwaro(kg) | 850(Kg) | 1874LB | |||
Ubushobozi bw'indobo(m3) | 0.39(m3) | 17.3(ft3) | |||
Gutanga | 1534(Kg) | 3374.8LB | |||
Indobo Gucika intege | 1380(Kg) | 3036LB | |||
Imbaraga zo guterura | 1934(Kg) | 4254.8LB | |||
Uburemere | 2840(Kg) | 6248LB | |||
Umuvuduko (km / h) | 0~9.6 (km / h) | 0~6 (Mile / h) | |||
Ipine | 10.0-16.5 |
Bro1000
Uburebure bwa Max(A) | 3490mm |
Uburebure bwa Max(B) | 3028m |
Uburebure bwinshi hamwe n'indobo y'urwego(C) | 2814mm |
Uburebure bwa Max (D) | 2266m |
Intera ya max(F) | 437m |
Uruziga(G) | 1044m |
Uburebure bwose(H) | 1979mm |
Ubutaka(J) | 196mm |
Uburebure nta ndobo(K) | 2621mm |
Uburebure(L) | 3400mm |
Ubugari bw'indobo(M) | 1720mm |
Ubugari(W) | 1665mm |
Intera iri hagati yiziga (p) | 1425mm |
ipine(N) | 240mm |
Kugenda(α) | 19 ° |
Guta inguni ku burebure bwa max (β) | 41 ° |
Kugaruka kw'indobo ku butaka(θ) | 18 ° |
Hindura radiyo(R) | 2056mm |
Umutwaro | 1000kg |
Uburemere | 2900 |
Moteri | Chengdu yun nei |
Kuzunguruka | 2400r / min |
Ubwoko bwa moteri | 4-inkoni, ikonjesha amazi, 4-silinderi |
Imbaraga | 60kw |
Igipimo cya lisansi gisanzwe | ≦ 245G / KW · H H. |
Igipimo cya lisansi kuri max torque | ≦ 238g / KW · h |
Urusaku | ≦ 117DB(A) |
Imbaraga za Generator | 500W |
Voltage | 24V |
Bateri | 105Ah |
Umuvuduko | 0-10 km / h |
Uburyo bwo gutwara | Imodoka 4 |
Ipine | 10-16.5 |
PUP FOLD yo kwiruka | 110l / min |
Pompe gutembera kumurimo | 62.5l / min |
Igitutu | 15MP |
Ubushobozi bwa lisansi | 90l |
ubushobozi bwa peteroli | 63l |
pompe | Urwenya rwa Amerika |
Ibicuruzwa byerekana








